DADOS TÉCNICOS – Yamaha WR 250 F – 2011
Comprimento total | 2.190 mm |
Largura total | 825 mm |
Altura total | 1.305 mm |
Altura do assento | 990 mm |
Distância entre eixos | 1.485 mm |
Altura mínima do solo | 375 mm |
Peso seco | - |
Raio mínimo de giro | - |
Motor | 4 Tempos, DOHC, 5 válvulas |
Quantidade de cilindros | - |
Cilindrada | 250 cc |
Diâmetro x curso | 77,0 x 53,6 mm |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Potência máxima | - |
Torque máximo | - |
Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 1,4 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 8 litros |
Alimentação | Keihin FCR-MX37/1 |
Sistema de ignição | CDI |
Bateria | - |
Transmissão primária | - |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Quadro | Semi-berço duplo em alumínio |
Ângulo de cáster | 26,5° |
Trail | 113 mm |
Pneu dianteiro | 90/90-21 54R |
Pneu traseiro | 130/90-18 69R |
Freio dianteiro | Disco de 250 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertida |
Suspensão traseira | Tipo Monocross com link |
Curso da suspensão dianteira | 300 mm |
Curso da suspensão traseira | 310 mm |
Painel de Instrumentos | - |
Cores | Azul |
Chassi | Semi – berço duplo |
Refrigeração | Líquida |
Nenhum comentário:
Postar um comentário