Yamaha TTR-230 (principal concorrente da Honda crf-230f)
Ficha técnica Yamaha TTR 230 2011
Comprimento total | 2.065 mm |
Largura total | 800 mm |
Altura total | 1.180 mm |
Altura do assento | 870 mm |
Distância entre eixos | 1.385 mm |
Altura mínima do solo | - |
Peso seco | 107 Kg |
Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar , 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada | 223 cc |
Diâmetro x curso | 70,0 x 58,0 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Potência máxima | - |
Torque máximo | - |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | - |
Capacidade do tanque de combustível | 8 litros |
Alimentação | Y26Px1 |
Sistema de ignição | CDI |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante |
Quadro | Semi-berço duplo |
Pneu dianteiro | 80/100 21 NHS |
Pneu traseiro | 100/100 18 NHS |
Freio dianteiro | Disco de 220mm |
Freio traseiro | Tambor de 130 mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Monoamortecida com link |
Curso da suspensão dianteira | 240 mm |
Curso da suspensão traseira | 220 mm |
Cores | Azul |
| |
Yamaha YZ-250
A YZ 250F americana já se encontra em sua versão 2011. Os grafismos foram alterados, agora disponível nas cores "Team Yamaha Blue and White" ou "White and Red". Na YZ branca a rabeta passa a ser preta e a capa de banco vermelha, diferenciando-se completamente de outras versões anteriores. Espera-se que este modelo chegue rapidamente ao Brasil, considerando que a versão 2010, atualmente comercializada aqui, é a mesma versão 2010 comercializada nos Estados Unidos.
Yamaha YZ 250F 2011 - Modelo disponível nos Estados Unidos
DADOS TÉCNICOS – Yamaha YZ 250 F – 2011
Comprimento total | 2.172 mm |
Largura total | 825 mm |
Altura total | 1.300 mm |
Altura do assento | 997 mm |
Distância entre eixos | 1.476 mm |
Altura mínima do solo | 372 mm |
Peso seco | 93,5 Kg |
Raio mínimo de giro | - |
Motor | 4 tempos, DOHC, 5 válvulas |
Quantidade de cilindros | - |
Cilindrada | 250 cc |
Diâmetro x curso | 77,0 x 53,6 mm |
Taxa de compressão | 13,5:1 |
Potência máxima | - |
Torque máximo | - |
Sistema de partida | Pedal |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 1,3 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 7 litros |
Alimentação | Keihin FCR-MX37/1 |
Sistema de ignição | CDI |
Bateria | - |
Transmissão primária | - |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Quadro | Semi-berço duplo em alumínio |
Ângulo de cáster | 26,9º |
Trail | 115 mm |
Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu traseiro | 110/90-19 57M |
Freio dianteiro | Disco de 250 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertida |
Suspensão traseira | Tipo Monocross com link |
Curso da suspensão dianteira | 300 mm |
Curso da suspensão traseira | 310 mm |
Painel de Instrumentos | - |
Cores | Azul e branca |
Chassi | Semi – berço duplo |
Fotos:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário